INFINITY Scientific Cameras
Feature Comparison Matrix
| Megapixel | Resolution | Sensor | FPS (full resolution) | Bit Depth | Read Noise | Binning/ Sub Sampling | Region of Interest | Cat # (Color/ Mono) |
| INFINITY1 | ||||||||
| 1.3 | 1280X1024 | 1/2" CMOS | 15 | 8 or 10 | 20 e- | N/Y | Y | INFINITY1-1C or M |
| 3.1 | 2048X1536 | 1/2" CMOS | 6 | 8 or 10 | 20 e- | N/Y | Y | INFINITY1-3C |
| 5.0 | 2592x1944 | 1/2.5" CMOS | 5 | 8 or 10 | 20 e- | N/Y | Y | INFINITY1-5C |
| INFINITY2 | ||||||||
| 1.4 | 1392X1040 | 1/2" CCD | 15 | 8 or 12 | 12 e- | Y/Y | Y | INFINITY2-1C or M |
| 2.0 | 1616X1216 | 1/1.8" CCD | 12 | 8 or 12 | 12 e- | Y/Y | Y | INFINITY2-2C or M |
| 3.3 | 2080X1536 | 1/1.8" CCD | 5 | 8 or 12 | 12 e- | Y/Y | Y | INFINITY2-3C |
| INFINITY3 | ||||||||
| 1.4 | 1392X1040 | 2/3" Cooled CCD | 15 | 8 or 12 | 8 e- | Y/Y | Y | INFINITY3-1C or M |
| INFINITY4 | ||||||||
| 10.7 | 4008x2672 | 35mm Format CCD (43.3mm) | 3.5 | 8 or 12 | 12 e- | Y/Y | Y | INFINITY4-11C or M |
| INFINITYX* | ||||||||
| 1.3, 5, 10, 21 | 1280X1024 to 5120X4096 | Pixel Shifting 1/2" CMOS | 15 (SXGA) | 8 or 10 | 20 e- | N/Y | Y | INFINITYX-21C or M |
* INFINTYX is not available in Europe
Lumenera Corporation • 7 Capella Court, Ottawa, ON Canada K2E 8A7 • (t) 1.613.736.4077 • (f) 1.613.736.4071 •www.lumenera.com
©2006 Lumenera Corporation, all rights reserved.
Design, features, and specifications are subject to change without notice
11162006